К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: История

Уникальный код поступающего Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: отсутствует
1 77950 50
2 78178 52
3 77924 48
4 78354 46
5 78012 54
6 78179 52
7 69981 50
8 77917 46
9 78022 48
10 78446 54
11 78172 46
12 77857 48
13 77853 52
14 78052 54
15 77887 50
16 77793 48
17 78321 54
18 78047 48
19 78208 50
20 78137 52
21 78371 52
22 76038 68
23 78370 52
24 78353 52
25 78277 52
26 78184 54
27 77748 48
28 77904 46
29 77767 48
30 78116 48
31 77753 48
32 77920 46
33 77903 54
34 78357 56
35 74971 54
36 74122 54
37 78365 48
38 72641 70
39 73666 50
40 76467 48
41 62173 48
42 78451 46
43 78058 52
44 78136 46
45 77843 56
46 78358 50
47 78051 56
48 78111 52
49 78100 46
50 78061 54
51 78343 50
52 78038 50
53 78789 50
54 78305 56
55 78186 52
56 77936 54
57 78003 46
58 74259 54
59 78098 48
60 78103 46
61 78327 56
62 75367 82
63 77980 48
64 78049 54
65 76123 54
66 77923 48
67 77937 52
68 77859 50
69 77827 56
70 77984 54
71 78304 46
72 77913 48
73 78366 52
74 77847 48
75 77900 46
76 77901 48
77 77921 52
78 78135 52
79 78346 46
80 78068 46
81 78351 48
82 78325 56
83 78160 50
84 78404 46
85 77830 46
86 78085 56
87 77813 46
88 77818 54
89 78112 46
90 78105 -
91 77820 48
92 78323 54
93 77898 56
94 77928 48
95 77832 46
96 78187 52
97 78056 52
98 78319 54
99 78282 54
100 77997 48
101 77873 56
102 78025 52
103 78048 52
104 77908 48
105 77872 50
106 78021 46
107 78326 46
108 77982 48
109 78289 56
110 77819 50
111 78193 52
112 77811 54
113 78352 50
114 77863 52
115 78055 -
116 78498 48
117 77881 46
118 78402 54
119 78010 54
120 78359 50
121 77940 50
122 77911 50
123 78097 46
124 77746 48
125 77932 52
126 77907 46
127 77927 52
128 73667 54
129 77835 56
130 77969 46
131 75768 -
132 74911 80
133 75710 48
134 76469 64
135 78431 54
136 78320 48
137 77890 46
138 77914 52
139 78342 50
140 77798 46
141 76445 54
142 78261 50
143 77752 54
144 78286 50
145 77838 50
146 77918 52
147 77856 52
148 77864 48
149 78086 54
150 78183 50
151 77870 48
152 78026 54
153 77831 52
154 77764 52
155 78363 54
156 78176 48
157 78151 56
158 78367 52
159 77810 48
160 78119 46
161 78225 54
162 78360 56
163 77804 54
164 77925 56
165 74525 56
166 77892 48
167 77755 50
168 77760 56
169 77905 48
170 77866 56
171 77877 48
172 78344 52
173 78786 50
174 78113 54
175 78182 48
176 77805 54
177 21526 56
178 74997 -
179 78405 46
180 78251 -
181 78284 50
182 77751 56
183 75094 -
184 77807 50
185 78348 48
186 78143 -
187 77833 54
188 78181 54
189 73230 -
190 77815 54
191 77875 52
192 78177 50
193 78170 46
194 78123 48
195 73642 50
196 78329 50
197 77862 54
198 78050 46
199 78435 48
200 77803 52
201 77823 48
202 78138 52
203 77952 50
204 77894 48
205 78361 48
206 77897 50
207 75073 80
208 59931 70
209 78000 46
210 77046 50
211 78156 54
212 75635 48
213 75121 56
214 72956 38
215 78169 50
216 78030 52
217 78016 48
218 74809 48
219 78142 -
220 78150 50
221 77790 52
222 78024 48
223 78285 54
224 78028 56
225 77975 50
226 77886 50
227 77953 46
228 78338 54
229 78157 54
230 77916 48
231 78403 48
232 78171 52
233 78020 46
234 78369 50
235 78007 52
236 78349 48
237 78065 46
238 77782 48
239 78011 48
240 77739 52
241 77970 52
242 77783 50
243 78043 52
244 78057 54
245 78108 54
246 77949 46
247 77999 46
248 77749 46
249 78372 52
250 77774 50
251 78059 54
252 78207 54
253 78042 52
254 77926 54
255 77945 46
256 77754 50
257 77931 52
258 78438 48
259 78092 46
260 74315 50
261 66595 -
262 78350 56
263 77891 46
264 78306 56
265 78245 46
266 78440 48
267 77836 48
268 77942 52
269 78275 50
270 78132 50
271 77968 50
272 78053 50
273 75897 70
274 78355 50
275 77867 48
276 77850 56
277 77874 46
278 76085 74
279 78081 46
280 78490 54
281 78159 54
282 78032 46
283 76209 54
284 76090 62
285 78324 48
286 78104 50
287 78322 46
288 78340 50
289 78318 48
290 78106 52
291 78152 54
292 76698 -
293 78364 54
294 77912 50
295 78432 46
296 77800 50
297 78368 50
298 77759 54
299 77808 50
300 77948 48
301 74077 48
302 77943 52
303 78175 54
304 77930 54
305 73428 48
306 78009 54
307 74873 64
308 78231 54
309 77852 46
310 77871 52
311 78434 54
312 77966 46
313 77758 50
314 77878 54
315 77861 52
316 72668 88
317 78265 52
318 77946 54
319 78034 46
320 78249 46
321 78041 54
322 75716 -
323 75301 60
324 77991 52
325 78107 56
326 77795 56
327 77978 46
328 77947 56
329 78481 46
330 78005 52
331 77934 48
332 77825 46
333 72365 -
334 78008 56
335 77893 56
336 77763 48
337 78089 48
338 78189 50
339 77882 50
340 77824 50
341 54235 48
342 78449 54
343 78094 48
344 77817 50
345 77834 56
346 78133 48
347 78331 50
348 77829 54
349 78341 54
350 77977 46
351 38369 46
352 77885 54
353 78087 46
354 77888 54
355 77919 52
356 78328 48
357 78298 50
358 78317 46
359 78018 52
360 77607 50
361 53337 80
362 77743 -
363 76069 82
364 77909 50
365 77826 48
366 78373 50
367 78308 46
368 78426 50
369 78198 54
370 77788 48
371 77895 48
372 78145 -
373 78129 46
374 77959 52
375 77938 46
376 77869 52
377 77785 50
378 77851 48
379 77802 56
380 78173 52
381 78314 54
382 78280 48
383 78029 56
384 78109 48
385 77791 56
386 78290 52
387 78362 54
388 77998 54
389 77622 48
390 77973 48
391 77868 54
392 77929 46
393 77865 48
394 78019 46
395 73259 88
396 39951 88
397 75163 54
398 78102 46
399 77896 46
400 78209 54
401 77789 50
402 77922 46
403 33743 54
404 77757 50
405 77756 48
406 76491 -
407 53724 52
408 78015 46
409 78300 48
410 78074 54
411 77841 54
412 78356 48
413 77801 50
414 78345 46
415 77933 48
416 78083 50
417 78307 46
418 77963 48
419 78161 52
420 78060 48
421 77855 48
422 78004 48
423 78294 48
424 77828 52
425 78491 46
426 77780 52
427 78096 46
428 75339 -
429 78036 54
430 77812 46
431 78054 52
432 74657 -
433 78757 -
434 77809 46
435 72155 52
436 77198 52
437 75861 60
438 73366 56
439 78158 46