К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Тестирование по профилю "ППОЛ"

Уникальный код поступающего Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: отсутствует
1 74563 44
2 77253 48
3 75984 66
4 75758 64
5 76044 48
6 76158 56
7 76033 -
8 77839 46
9 75863 52
10 76377 54
11 75891 48
12 75723 48
13 76808 48
14 38737 50
15 78530 -
16 76726 62
17 74902 50
18 35813 46
19 78045 50
20 76654 52
21 76316 52
22 35814 52
23 76866 54
24 76318 50
25 77321 48
26 77244 48
27 74633 62
28 76675 52
29 77103 66
30 75799 66
31 76886 46
32 76659 54
33 77721 56
34 9474 48
35 76504 54
36 72896 64
37 27015 50
38 77254 48
39 74390 52
40 34712 50
41 9461 66
42 74080 50
43 75866 48
44 76673 -
45 76824 52
46 77243 66
47 76829 46
48 77249 62
49 49370 -
50 44019 54
51 76164 52
52 76384 54
53 76611 66