К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Тестирование по проф.направленности специальности:44.04.03 Специальное(дефектологическое)образование

Уникальный код поступающего Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: отсутствует
1 80670 46
2 51354 56
3 32924 -
4 52146 56
5 19629 64
6 50340 -
7 84573 54
8 82356 56
9 50606 72
10 84592 54
11 50836 62
12 39350 50
13 29627 54
14 84622 56
15 84179 56
16 50515 58
17 83519 66
18 50371 62
19 50283 68
20 49522 64
21 39394 54
22 82449 66
23 76250 -
24 84551 60
25 50024 68
26 51108 68
27 79235 56
28 84357 56
29 51392 46
30 43055 -
31 50934 58
32 44735 -
33 50932 68
34 82119 50
35 25397 -
36 51074 82
37 52970 80
38 49587 52
39 84385 72
40 83426 54
41 51457 74
42 80669 56
43 84095 56
44 68383 62
45 50122 66
46 63593 54
47 84609 56
48 28990 -
49 42398 -
50 49551 66
51 49865 82
52 83496 -
53 51610 82
54 50065 52
55 80625 62
56 80654 60
57 8283 -
58 84335 52
59 81751 54
60 82766 54
61 80633 54
62 39589 -
63 80681 56
64 80549 -
65 84066 68
66 69627 54
67 40109 50
68 83658 -
69 83335 68
70 49836 80
71 84562 70
72 84633 46
73 5700 50
74 49813 66
75 43057 64
76 45012 78
77 83115 52
78 83389 52
79 51075 54
80 82765 -
81 80637 64
82 82577 56
83 80504 78
84 49844 46
85 51291 64
86 51852 -
87 84444 58
88 33604 52
89 1797 56
90 15401 -
91 51799 56
92 13411 64
93 74864 58
94 82188 68
95 83738 46
96 84787 -
97 84656 -
98 82339 62
99 12430 56
100 84763 -
101 12526 66
102 79967 60
103 40688 68
104 37239 78
105 52224 66
106 50062 58
107 28694 68
108 49039 60
109 26310 54
110 80674 64
111 80547 -
112 84566 60
113 84545 54
114 41252 88
115 70139 56
116 83474 52
117 63511 58
118 84597 50
119 71590 72
120 50979 68
121 84112 54
122 31663 54
123 9050 50
124 83329 -
125 69029 58
126 54669 64
127 83698 58
128 81315 66
129 32918 -
130 51735 62
131 23157 54
132 57351 64
133 64670 58
134 65556 52
135 51028 -
136 78848 -
137 16943 56