К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Устройство транспортного средства

Уникальный код поступающего Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: отсутствует
1 83554 54
2 52178 56
3 83558 52
4 84463 48
5 81264 56
6 80729 70
7 83678 48
8 32579 50
9 83835 52
10 80711 48
11 62431 64
12 72663 66
13 84413 52
14 84274 74
15 82313 -
16 84515 56
17 83876 -
18 84325 56
19 80660 50
20 84733 64
21 82237 60
22 84389 62
23 82194 52
24 84529 54
25 81691 48
26 83974 56
27 80867 46
28 84729 -
29 84214 50
30 84502 46
31 83529 48
32 83003 66
33 80685 60
34 80666 64
35 83826 54
36 82619 -
37 80546 52
38 83422 -
39 71529 76
40 82686 64
41 84419 62
42 82457 48
43 79413 -
44 81341 54
45 81641 52
46 58927 54
47 46236 70
48 82743 52
49 81676 52
50 73330 60
51 84718 74
52 82106 56
53 81674 54
54 84563 58
55 84049 50
56 84568 68
57 83423 54
58 81321 52
59 50289 60
60 81978 50
61 80790 58
62 84050 64
63 84199 56
64 84501 48
65 82725 52
66 81887 62
67 84774 -
68 80661 54
69 84327 54
70 80587 -
71 84507 80
72 82698 -
73 83973 54
74 66879 92
75 84449 48
76 80571 60